- 主辦國家
APMO
EGMO
IMO
APMO
屆次 | 年度 | 主辦國 | 備註 |
---|---|---|---|
37 | 2025 | 巴西 | |
36 | 2024 | 巴西 | |
35 | 2023 | 巴西 | |
34 | 2022 | 印尼 | |
33 | 2021 | 印尼 | |
32 | 2020 | 印尼 | |
31 | 2019 | 墨西哥 | |
30 | 2018 | 墨西哥 | |
29 | 2017 | 墨西哥 | |
28 | 2016 | 哈薩克 | |
27 | 2015 | 哈薩克 | |
26 | 2014 | 哈薩克 | |
25 | 2013 | 哈薩克 | |
24 | 2012 | 日本 | |
23 | 2011 | 日本 | |
22 | 2010 | 日本 | |
21 | 2009 | 南韓 | |
20 | 2008 | 南韓 | |
19 | 2007 | 南韓 | |
18 | 2006 | 南韓 | |
17 | 2005 | 南韓 | |
16 | 2004 | 南韓 | |
15 | 2003 | 南韓 |
EGMO
屆次 | 年度 | 主辦國 | 城市 | 備註 |
---|---|---|---|---|
14 | 2025 | 科索沃 | 普利斯提納 | |
13 | 2024 | 喬治亞 | 茨卡爾圖博 | 第一年正式參賽 |
12 | 2023 | 斯洛維尼亞 | 波爾托羅 |
IMO