代表選手編號 | 姓名 | 就讀學校 | 年級 |
TWN1 | 許庭誠 | 臺北市立建國高級中學 | 12 |
TWN2 | 黃柏澄 | 臺北市立建國高級中學 | 10 |
TWN3 | 康哲銨 | 國立臺南第一高級中學 | 11 |
TWN4 | 曠文達 | 臺北市立建國高級中學 | 12 |
TWN5 | 馬宇辰 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 10 |
TWN6 | 曾宇凡 | 高雄市立高雄高級中學 | 11 |
說明:依英文姓氏排序。
- 數奧辦公室將個別寄送培訓營報到通知。
- 若欲放棄者,請於115年4月30日前回傳資格放棄切結書至數奧辦公室信箱(imotwn@math.ntnu.edu.tw)。