2026年第38屆亞太數學奧林匹亞競賽,我國排名第9,獲一金、二銀、四銅、三榮譽獎
| 獎項 | 中文姓名 | 學校 | 年級 |
| 金牌獎 | 馬宇辰 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 10 |
| 銀牌獎 | 吳思謙 | 臺北市立建國高級中學 | 12 |
| 銀牌獎 | 黃祺隼 | 臺北市立建國高級中學 | 10 |
| 銅牌獎 | 王奕詠 | 國立臺南第一高級中學 | 10 |
| 銅牌獎 | 林秉坤 | 臺北市立建國高級中學 | 11 |
| 銅牌獎 | 胡佑丞 | 高雄市立高雄高級中學 | 11 |
| 銅牌獎 | 潘又睿 | 臺北市立建國高級中學 | 10 |
| 榮譽獎 | 許庭誠 | 臺北市立建國高級中學 | 12 |
| 榮譽獎 | 林宣聿 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 12 |
| 榮譽獎 | 盧品均 | 臺北市立建國高級中學 | 12 |
—
※國內考生成績已於6/4寄出,如未收到請來信索取。
※配合APMO大會作業,故無複查。