2016年第57屆國際數學奧林匹亞競賽(IMO)我國代表選手名單
| 國手資格 | 姓 名 | 就讀學校/年級 |
| 正選國手(TWN1) | 鄭天鈞 | 高雄市立高雄中學/高一 |
| 正選國手(TWN2) | 邱于賓 | 高雄市立高雄中學/高二 |
| 正選國手(TWN3) | 徐紹懷 | 臺北市立建國中學/高三 |
| 正選國手(TWN4) | 李品宏 | 臺北市立建國中學/高二 |
| 正選國手(TWN5) | 王師宇 | 國立科學工業園區實驗高中/國三 |
| 正選國手(TWN6) | 鄭容濤 | 臺北市立建國中學/高一 |
| 候補國手1 | 李雙言 | 國立臺南一中/高二 |
| 候補國手2 | 許育銘 | 高雄市立高雄中學/高二 |
※ 若正選/候補國手放棄資格(資格放棄切結書-請於5/5前繳交)時,依序遞補。