2022年國際物理奧林匹亞競賽 正取和備取名單
(1)正取學生5名如下:(參加自6月6日至7月9日的賽前集訓二)
| 學生姓名 | 就讀學校 | 年級 |
| 林奕廷 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 二 |
| 林韋辰 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 三 |
| 吳昀諺 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 二 |
| 楊祐宇 | 臺北市立建國高級中學 | 二 |
| 林順文 | 臺北市私立延平高級中學 | 三 |
(2)備取學生名單如下:
| 備取名次 | 學生姓名 | 就讀學校 | 年級 |
| 備取1 | 廖聲融 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 三 |
| 備取2 | 徐子翔 | 臺北市立建國高級中學 | 二 |
| 備取3 | 廖冠豪 | 臺北市立建國高級中學 | 二 |
2022年國際物理奧林匹亞競賽於111年7月10日至17日由瑞士以線上方式主辦。